TABELA DE VALORES SALARIOS
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE SALARIOS SERVIDORES.csv — text/csv, 661 bytes
- Número de registros: 14
Download
Dados
| nomeclatura_cargo | novel_de_escolaridade | quantitativos | carga_horaria | vencimentos_em_r |
|---|---|---|---|---|
| VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA | ALFABETIZADO | 1 | 20 Horas Semanais | R$ 6.600,00 |
| VEREADOR(A) | ALFABETIZADO | 8 | 20 Horas Semanais | R$ 6.000,00 |
| TESOUREIRO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 2.316,00 |
| SECRETÁRIO(A) EXCUTIVO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 2.316,00 |
| CONTROLADOR GERAL | NIVEL MEDIO | 1 | 30 Horas Semanais | R$ 2.316,00 |
| CHEFE DE GABINETE | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 1.950,00 |
| AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 1.583,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 1.518,00 |
Ações do documento